当院の手術実績
| 術式 | 2024年 (4月~12月) |
2025年 |
| 鼓膜切開術 | 40 | 44 |
|---|---|---|
| 鼓膜チューブ留置術 | 9 | 15 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 2 | 0 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 37 | 51 |
| 外耳道・耳介腫瘍摘出術 | 1 | 3 |
| 下鼻甲介粘膜焼灼術 | 2 | 2 |
| 後鼻神経切断術 | 80 | 169 |
| 鼻中隔矯正術 | 60 | 148 |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 125 | 298 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 33 | 64 |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | 0 |
| 舌・口腔腫瘍摘出術 | 2 | 3 |
| 唾石摘出術 | 2 | 7 |
| 扁桃周囲膿瘍切開排膿術 | 4 | 4 |
| 中咽頭腫瘍摘出術 | 4 | 6 |
| 声帯ポリープ切除術 | 3 | 3 |
| 頸部腫瘍摘出術 | 0 | 2 |
| その他手術 (皮膚膿瘍切開排膿や異物摘出など) |
67 | 94 |
| 合計 | 473 | 913 |